Bei uns können Sie Scheibenmagnete in Wien kaufen. Nachstehend finden sie eine Liste unser lagernden Neodym-Magnete.
Staffelpreise und Lagerstände finden Sie in unserer Preisliste.
Durchmesser (mm) |
Höhe (mm) |
Haftkraft (kg) |
Preis (1stk) |
---|---|---|---|
3,0 | 1,5 | 0,3 | 0,6 |
4,0 | 3,0 | 0,55 | 0,5 |
4,0 | 1,0 | 0,25 | 0,5 |
4,0 | 2,0 | 0,3 | 0,5 |
5,0 | 2,0 | 0,5 | 0,6 |
5,0 | 3,0 | 0,6 | 0,7 |
5,0 | 4,5 | 0,83 | 0,7 |
5,0 | 1,0 | 0,29 | 0,6 |
6,0 | 5,0 | 1,1 | 0,8 |
6,0 | 1,0 | 0,27 | 0,5 |
6,0 | 6,0 | 1,55 | 0,8 |
6,0 | 3,6 | 1,0 | 0,75 |
8,0 | 0,75 | 0,2 | 0,45 |
8,0 | 3,0 | 1,5 | 0,8 |
9,0 | 5,0 | 2,4 | 1,2 |
9,5 | 1,0 | 0,48 | 0,6 |
10,0 | 3,0 | 1,8 | 1,1 |
10,0 | 10,0 | 4,0 | 1,9 |
10,0 | 1,0 | 0,5 | 0,6 |
10,0 | 1,0 | 0,5 | 0,6 |
10,0 | 5,0 | 2,6 | 0,7 |
12,0 | 2,0 | 1,4 | 0,6 |
12,0 | 10,0 | 7,6 | 3,5 |
13,0 | 1,0 | 0,85 | 0,75 |
15,0 | 5,0 | 4,8 | 2,1 |
15,0 | 2,0 | 2,1 | 1,5 |
15,0 | 8,0 | 7,0 | 3,5 |
20,0 | 10,0 | 12,0 | 3,5 |
20,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 |
20,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 |
20,0 | 7,0 | 7,0 | 3,5 |
25,0 | 5,0 | 8,6 | 4,0 |
25,0 | 10,0 | 15,0 | 6,6 |
28,0 | 2,7 | 4,6 | 4,2 |
30,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 |
30,0 | 5,0 | 10,5 | 5,3 |
30,0 | 7,0 | 13,0 | 9,0 |
30,0 | 15,0 | 27,0 | 18,0 |
70,0 | 50,0 | 250,0 | 95,0 |
Staffelpreise und Lagerstände finden Sie in unserer Preisliste.
In unserer Preisliste finden Sie die genauen Abmessungen sowie die Preise der einzelnen Magneten.
Gerne beantworten wir all Ihre Fragen.
Telefonisch
Öffnungszeiten