Bei uns können Sie Scheibenmagnete in Wien kaufen. Nachstehend finden sie eine Liste unser lagernden Neodym-Magnete.
Staffelpreise und Lagerstände finden Sie in unserer Preisliste.
| Durchmesser (mm) |
Höhe (mm) |
Haftkraft (kg) |
Preis (1stk) |
Lagerstand |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 131 |
| 4.0 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 50 |
| 4.0 | 3.0 | 0.55 | 0.5 | 100 |
| 5.0 | 3.0 | 0.6 | 0.7 | 327 |
| 5.0 | 4.5 | 0.83 | 0.7 | 200 |
| 5.0 | 2.0 | 0.5 | 0.6 | 1604 |
| 5.0 | 5.0 | 1.1 | 0.7 | 300 |
| 5.0 | 1.0 | 0.29 | 0.6 | 215 |
| 6.0 | 3.6 | 1.0 | 0.75 | 47 |
| 6.0 | 6.0 | 1.55 | 0.8 | 52 |
| 6.0 | 5.0 | 1.1 | 0.8 | 200 |
| 6.0 | 1.0 | 0.27 | 0.5 | 2433 |
| 8.0 | 3.0 | 1.5 | 0.8 | 100 |
| 8.0 | 0.75 | 0.2 | 0.45 | 40 |
| 9.0 | 5.0 | 2.4 | 1.2 | 79 |
| 9.5 | 1.0 | 0.48 | 0.6 | 77 |
| 10.0 | 10.0 | 4.0 | 1.9 | 14 |
| 10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 194 |
| 10.0 | 3.0 | 1.8 | 1.1 | 47 |
| 10.0 | 5.0 | 2.6 | 0.7 | -10 |
| 10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 852 |
| 12.0 | 10.0 | 7.6 | 3.5 | 55 |
| 12.0 | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 35 |
| 13.0 | 1.0 | 0.85 | 0.75 | 57 |
| 15.0 | 2.0 | 2.1 | 1.5 | 98 |
| 15.0 | 5.0 | 4.8 | 2.1 | 0 |
| 15.0 | 8.0 | 7.0 | 3.5 | 11 |
| 20.0 | 5.0 | 6.1 | 3.0 | -38 |
| 20.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 112 |
| 20.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 46 |
| 20.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 32 |
| 25.0 | 10.0 | 15.0 | 6.6 | 0 |
| 25.0 | 5.0 | 8.6 | 4.0 | 434 |
| 28.0 | 3.3 | 5.6 | 6.4 | 8 |
| 30.0 | 7.0 | 13.0 | 9.0 | 13 |
| 30.0 | 15.0 | 27.0 | 18.0 | 14 |
| 30.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 74 |
| 30.0 | 15.0 | 22.0 | 22.0 | 7 |
| 30.0 | 5.0 | 10.5 | 5.3 | 53 |
Staffelpreise und Lagerstände finden Sie in unserer Preisliste.
In unserer Preisliste finden Sie die genauen Abmessungen sowie die Preise der einzelnen Magneten.
Gerne beantworten wir all Ihre Fragen.
Telefonisch
Öffnungszeiten