Bei uns können Sie Ringmagnete in Wien kaufen. Nachstehend finden sie eine Liste unser lagernden Neodym-Magnete.
Staffelpreise und Lagerstände finden Sie in unserer Preisliste.
| Durchmesser (mm) |
Innendurchmesser (mm) |
Höhe (mm) |
Haftkraft (kg) |
Preis (1stk) |
Lagerstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2.0 | 2.0 | 0.64 | 0.75 | 202 |
| 10.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 1.2 | 4 |
| 12.0 | 9.0 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 173 |
| 12.0 | 4.0 | 1.5 | 593 | ||
| 18.0 | 10.0 | 4.0 | 2.0 | 2.8 | 20 |
| 19.0 | 9.0 | 6.0 | 1.5 | 87 | |
| 20.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.9 | 2 |
| 20.0 | 4.0 | 7.0 | 6.5 | 4.0 | 300 |
| 22.0 | 6.0 | 3.5 | 7.0 | 39 | |
| 26.0 | 12.0 | 9.0 | 15.4 | 6.0 | 2 |
| 30.0 | 17.4 | 5.0 | 2.7 | 14 | |
| 31.0 | 6.0 | 7.6 | 8.2 | 49 | |
| 80.0 | 40.0 | 15.0 | 9.6 | 11.6 | 0 |
| 88.0 | 8.5 | 30.0 | 12.0 | 4 |
Staffelpreise und Lagerstände finden Sie in unserer Preisliste.
In unserer Preisliste finden Sie die genauen Abmessungen sowie die Preise der einzelnen Magneten.
Gerne beantworten wir all Ihre Fragen.
Telefonisch
Öffnungszeiten