Unsere Leistungen
Rohrwiderstände
4 - 25 W
Drahtwiderstände mit Endschelle DWE und Abgreifschelle DWEA

| Leistung: | 4 Watt | 6 Watt | 10 Watt | 15 Watt | 25 Watt | |||||
| Dimension: | Ø | L | Ø | L | Ø | L | Ø | L | Ø | L |
| 9 | 40 | 9 | 60 | 13 | 70 | 16 | 85 | 16 | 110 | |
| Wertebereich: | 0,1 Ohm - 40 kOhm | |||||||||
| Toleranzen: | ± 10 %; ± 5 %; ± 1 %; ± 0,5 % | |||||||||
| Ausführung: | beschichtet oder zementiert | |||||||||
| Anschlüsse: | aufgepresste galvanisch verzinnte Schellen oder verschraubte Messingschellen | |||||||||
| Zubehör: | Befestigungsgarnitur für liegende Ausführung Befestigungsgarnitur für stehende Ausführung Gehäuse Abgreifschelle(n) |
|||||||||
40 - 150 W
Drahtwiderstände mit Endschelle DWE und Abgreifschelle DWEA

| Leistung: | 40 Watt | 60 Watt | 75 Watt | 90 Watt | 100 Watt | 110 Watt | 120 Watt | 150 Watt | ||||||||
| Dimension: | Ø | L | Ø | L | Ø | L | Ø | L | Ø | L | Ø | L | Ø | L | Ø | L |
| 25 | 110 | 25 | 120 | 25 | 130 | 25 | 140 | 25 | 150 | 25 | 160 | 25 | 200 | 25 | 250 | |
| Jeweils auch Ø 30 möglich | ||||||||||||||||
| Wertebereich: | 0,1 Ohm - 50 kOhm | |||||||||||||||
| Toleranzen: | ± 10 %; ± 5 %; ± 1 %; ± 0,5 % | |||||||||||||||
| Ausführung: | beschichtet oder zementiert | |||||||||||||||
| Anschlüsse: | aufgepresste galvanisch verzinnte Schellen oder verschraubte Messingschellen | |||||||||||||||
| Zubehör: | Befestigungsgarnitur für liegende Ausführung Befestigungsgarnitur für stehende Ausführung Gehäuse Abgreifschelle(n) |
|||||||||||||||
160 - 400 W
Drahtwiderstände mit Endschelle DWE und Abgreifschelle DWEA

| Leistung: | 160 Watt | 200 Watt | 250 Watt | 350 Watt | 400 Watt | |||||
| Dimension: | Ø | L | Ø | L | Ø | L | Ø | L | Ø | L |
| 40 | 160 | 40 | 200 | 40 | 250 | 40 | 350 | 40 | 400 | |
| Jeweils auch Ø 50 möglich | ||||||||||
| Wertebereich: | 0,1 Ohm - 50 kOhm | |||||||||
| Toleranzen: | ± 10 %; ± 5 %; ± 1 %; ± 0,5 % | |||||||||
| Ausführung: | beschichtet oder zementiert | |||||||||
| Anschlüsse: | aufgepresste galvanisch verzinnte Schellen oder verschraubte Messingschellen | |||||||||
| Zubehör: | Befestigungsgarnitur für liegende Ausführung Befestigungsgarnitur für stehende Ausführung Gehäuse Abgreifschelle(n) |
|||||||||
Für größere Leistungen werden 2 Widerstände zusammen verschalten!
zementierte Drahtwiderstände mit und ohne Abgreifschelle
Änderungen vorbehalten
Zurück zur Produktlistezuletzt Aktualisiert am: Jan 05 2012


