Unsere Leistungen
Magnete
Wir haben Scheiben-, Ring-, Würfel-, Quader- und Kugelmagnete lagernd.
| Neodym-Magnete | L / D | B | H | Haftkraft | Magnetisierung |
| mm | mm | mm | kg | ||
| Scheibe vernickelt | 3 | 1 | 0,21 | N45 | |
| Scheibe vernickelt | 5 | 2 | 0,65 | N52 | |
| Scheibe vernickelt | 6 | 1 | 0,27 | N45 | |
| Scheibe vernickelt | 6 | 2 | 0,68 | N45 | |
| Scheibe vernickelt | 8 | 3 | 1,3 | N45 | |
| Scheibe vernickelt | 10 | 1 | 0,5 | N46 | |
| Scheibe vernickelt selbstklebend | 10 | 1 | 0,5 | N47 | |
| Scheibe vernickelt | 10 | 3 | 1,6 | N42 | |
| Scheibe vernickelt | 10 | 5 | 2,4 | N42 | |
| Scheibe vernickelt | 15 | 8 | 6,7 | N42 | |
| Scheibe vernickelt | 20 | 2 | 2 | N45 | |
| Scheibe vernickelt | 20 | 10 | 12 | N42 | |
| Scheibe vernickelt | 30 | 7 | 12 | N43 | |
| Ring vergoldet | 10 | 4 | 5 | 2 | N42 |
| Ring vernickelt | 19,1 | 9,5 | 6,4 | 7,7 | N42 |
| Würfel vergoldet, vernickelt | 5 | 5 | 5 | 1,1 | N42 |
| Würfel vergoldet | 12 | 12 | 12 | 6,3 | N48 |
| Quader vegoldet | 5 | 5 | 2 | 0,65 | N45 |
| Quader vegoldet | 10 | 4 | 2 | 1,1 | N50 |
| Quader vernickelt, | 15 | 4 | 4 | 1,7 | 45M |
| Quader vernickelt, | 15 | 15 | 3 | 3,4 | N45 |
| Quader vernickelt, | 20 | 20 | 3 | 4,2 | N45 |
| Quader vernickelt, | 20 | 20 | 10 | 10 | N42 |
| Quader vernickelt, | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 20 | N40 |
| Quader vernickelt, | 40 | 40 | 20 | 56 | N42 |
| Quader vernickelt, Todesmagnet | 50,8 | 50,8 | 25,4 | 83 | N40 |
| Stab vernickelt | 5 | 8,47 | 0,97 | N45 | |
| Stab vernickelt | 6 | 13 | 1,5 | N45 | |
| Stab vernickelt | 10 | 10 | 3,9 | N45 | |
| Stab vernickelt diametral magnetisiert (seitlich) | 4 | 10 | 1,1 | N45 | |
| Büromagnet aus Stahl | 22 | 9,05 | 4 | ||
| Büromagnet aus Stahl | 25 | 9,05 | 7 | ||
| Büromagnet aus Stahl | 30 | 9,25 | 11 | ||
| Haken Neodym Flachtopfmagnet mit Haken Gewinde M3 | 10 | 2 | |||
| Haken Neodym Flachtopfmagnet mit Haken Gewinde M3 | 40 | 50 | |||
| Neodym-Magnet in Stahltopf mit Bohrung und Senkung vernickelt | 16 | 3,5 | 4,5 | 2,3 | |
| Neodym-Magnet in Stahltopf mit Bohrung und Senkung vernickelt | 20 | 4,2 | 6 | 7,5 | |
| Neodym-Magnet in Stahltopf mit Bohrung und Senkung vernickelt | 25 | 5,5 | 7 | 17 | |
| Neodym-Magnet in Stahltopf mit Bohrung und Senkung vernickelt | 32 | 5,5 | 7 | 27 | |
| Neodym-Magnet in Stahltopf mit Bohrung und Senkung vernickelt | 40 | 5,5 | 8 | 49 | |
| Neodym-Magnet in Stahltopf mit Bohrung und Senkung vernickelt | 48 | 8,5 | 10,5 | 87 | |
| Neodym-Magnet in Stahltopf mit Bohrung und Senkung vernickelt | 60 | 8,5 | 15 | 110 | |
| Kugel | 6 | 0,5 | N38 | ||
| Kugel | 10 | 1,5 | N40 | ||
| Schatzsucher-Magnet, mit 8m Seil (4mm) | 30 | ||||
| UHU plus endfest 300, Zweikomponenten Klebstoff | |||||
| Metallband für Magnete 3,5cm hoch selbstklebend | 1m | 35 | |||
| Eisenfeilspäne 100g | |||||
| Zwitschermagnete oval 2 Stk | 45 | 16 | |||
| Magnetband 7,5mm breit | 1m | 7,5 | 0,8 | ||
| Magnetband 12,7mm breit | 1m | 12,7 | 1,5 |
